| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
Úvod »Odborné, naučné» Lidé a Země 1961
Obsah publikace tvoří dvě hlavní části: cestopisná a statistická. První část přináší příspěvky zejména
našich vědeckých pracovníků, jako geologů, hydrologů, botaniků, mineralogů, geografů, biologů,
inženýrů, ekonomů atd., kteří navštívili různé země a plnili tam své úkoly buď v rámci odborné pomoci
tzv. rozvojovým zemím Afriky a Asie, nebo jako účastníci mezinárodních vědeckých konferencí,
studijních cest apod..Druhá část nazvaná " Statistický a zeměpisný přehled světa " podává přehled
hospodářské produkce světa,přehled států o rozloze, počtu obyvatel, státním zřízení, hlavních městech,
dovozu a vývozu, přehledné mapky znázorňující rozpad koloniální soustavy Anglie a Francie
od roku 1945 do roku 1961.
Vytvořeno systémem www.webareal.cz